We, Shivam International offer Tractor Top Link Assemblie Manufacturers in various diameters, length, and thickness to befit the requirements of the customers. It is to fasten different parts in agricultural machines. Our precision engineered Tractor Top Link Assemblie is manufactured from high grade steel. Easy to assemble, it possesses high tensile strength and long service life.
We offer Tractor Top Link Assemblie in various diameters, length, and thickness to befit the requirements of the customers. It is to fasten different parts in agricultural machines. Our precision engineered Tractor Top Link Assembly is manufactured from high grade steel. Easy to assemble, it possesses high tensile strength and long service life. Due to special plating with White / Yellow Trivalent Zinc , it is highly resistant to corrosion. As per the specific requirements of the customer, we make available Tractor Top Link Assembly in different pinhole sizes, body lengths, and closed lengths
| CODE | CAT d1-d2 | PIPE L1 (INCH) | THREAD | MIN | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| SI-TLA 700 U | 0-0 | 7.1/2″ | 3/4 UNC | 11″ | 16.3/8″ |
| SI-TLA 900 U | 0-0 | 9.3/4″ | 3/4 UNC | 13.3/8″ | 18.5/8″ |
| SI-TLA 711 U | 1-1 | 7″ | 1.1/8 UNC | 11.5/8″ | 14.3/4″ |
| SI-TLA 712 U | 1-2 | 7″ | 1.1/8 UNC | 11.3/4″ | 15″ |
| SI-TLA 722 U | 2-2 | 7″ | 1.1/8 UNC | 12″ | 15.1/8″ |
| SI-TLA 911 U | 1-1 | 9″ | 1.1/8 UNC | 13.5/8″ | 18.3/4″ |
| SI-TLA 912 U | 1-2 | 9″ | 1.1/8 UNC | 13.3/4″ | 19″ |
| SI-TLA 922 U | 2-2 | 9″ | 1.1/8 UNC | 14″ | 19.1/4″ |
| SI-TLA 1111 U | 1-1 | 11.1/4″ | 1.1/8 UNC | 16″ | 24″ |
| SI-TLA 1112 U | 1-2 | 11.1/4″ | 1.1/8 UNC | 16.3/8″ | 24.1/4″ |
| SI-TLA 1122 U | 2-2 | 11.1/4″ | 1.1/8 UNC | 16.1/2″ | 24.3/8″ |
| SI-TLA 1311 U | 1-1 | 13″ | 1.1/8 UNC | 17.1/2″ | 26.3/4″ |
| SI-TLA 1312 U | 1-2 | 13″ | 1.1/8 UNC | 17.3/4″ | 27″ |
| SI-TLA 1322 U | 2-2 | 13″ | 1.1/8 UNC | 18.1/8″ | 27.1/8″ |
| SI-TLA 1411 U | 1-1 | 14.1/2″ | 1.1/8 UNC | 19″ | 27″ |
| SI-TLA 1412 U | 2-2 | 14.1/2″ | 1.1/8 UNC | 19.1/2″ | 27.1/8″ |
| SI-TLA 1422 U | 2-2 | 14.1/2″ | 1.1/8 UNC | 20″ | 31.1/2″ |
| SI-TLA 1611 U | 1-1 | 16″ | 1.1/8 UNC | 20.1/2″ | 28″ |
| SI-TLA 1612 U | 1-2 | 16″ | 1.1/8 UNC | 20.3/4″ | 28.3/8″ |
| SI-TLA 1622 U | 2-2 | 16″ | 1.1/8 UNC | 21″ | 32.1/2″ |
| SI-TLA 1711 U | 1-1 | 17.1/4″ | 1.1/8 UNC | 21.5/8″ | 29.3/8″ |
| SI-TLA 1712 U | 1-2 | 17.1/4″ | 1.1/8 UNC | 22″ | 29.1/2″ |
| SI-TLA 1722 U | 2-2 | 17.1/4″ | 1.1/8 UNC | 22.1/4″ | 33.7/8″ |
| SI-TLA 2011 U | 1-1 | 20″ | 1.1/8 UNC | 24.3/8″ | 32″ |
| SI-TLA 2012 U | 1-2 | 20″ | 1.1/8 UNC | 24.3/4″ | 32.1/4″ |
| SI-TLA 2022 U | 2-2 | 20″ | 1.1/8 UNC | 25″ | 36.3/8″ |
| SI-TLA 2411 U | 1-1 | 24″ | 1.1/8 UNC | 28.1/2″ | 36″ |
| SI-TLA 2412 U | 1-2 | 24″ | 1.1/8 UNC | 28.3/4″ | 36.1/4″ |
| SI-TLA 2422 U | 2-2 | 24″ | 1.1/8 UNC | 28.7/8″ | 40.1/2″ |
| SI-TLA 15 H 22 U | 2-2 | 15″ | 1.1/4 UNC | 20″ | 30.7/8″ |
| SI-TLA 19H 22 U | 2-2 | 19″ | 1.1/4 UNC | 24″ | 35.1/4″ |
| SI-TLA 19EH 33 U | 3-3 | 19.1/2″ | 1.3/8″ UNC | 26″ | 36″ |


| CODE | CAT d1-d2 | PIPE L1 (MM) | THREAD D | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|---|
| SI-TLA 1801122 | 1-1 | 180 | M22X2.5 | 290 | 440 |
| SI-TLA 2201122 | 1-1 | 220 | M22X2.5 | 330 | 480 |
| SI-TLA 2301122 | 1-1 | 230 | M22X2.5 | 340 | 490 |
| SI-TLA 2801122 | 1-1 | 280 | M22X2.5 | 390 | 540 |
| SI-TLA 3001122 | 1-1 | 300 | M22X2.5 | 410 | 560 |
| SI-TLA 3201122 | 1-1 | 320 | M22X2.5 | 430 | 580 |
| SI-TLA 1201124 | 1-1 | 120 | M24X3 | 230 | 410 |
| SI-TLA 1401124 | 1-1 | 140 | M24X3 | 250 | 430 |
| SI-TLA 1501124 | 1-1 | 150 | M24X3 | 260 | 440 |
| SI-TLA 1651124 | 1-1 | 165 | M24X3 | 275 | 445 |
| SI-TLA 1801124 | 1-1 | 180 | M24X3 | 290 | 460 |
| SI-TLA 2001124 | 1-1 | 200 | M24X3 | 310 | 480 |
| SI-TLA 2301124 | 1-1 | 230 | M24X3 | 340 | 510 |
| SI-TLA 2501124 | 1-1 | 250 | M24X3 | 360 | 530 |
| SI-TLA 2701124 | 1-1 | 270 | M24X3 | 380 | 550 |
| SI-TLA 3001124 | 1-1 | 300 | M24X3 | 410 | 580 |
| SI-TLA 3301124 | 1-1 | 330 | M24X3 | 440 | 610 |
| SI-TLA 3701124 | 1-1 | 370 | M24X3 | 480 | 650 |
| SI-TLA 4001124 | 1-1 | 400 | M24X3 | 510 | 680 |
| SI-TLA 2751127 | 1-1 | 275 | M27X3 | 395 | 625 |
| SI-TLA 2752227 | 2-2 | 275 | M27X3 | 395 | 645 |
| SI-TLA 3201127 | 1-1 | 320 | M27X3 | 440 | 670 |
| SI-TLA 3201227 | 2-1 | 320 | M27X3 | 440 | 680 |
| SI-TLA 3202227 | 2-2 | 320 | M27X3 | 440 | 690 |
| SI-TLA 3501127 | 1-1 | 350 | M27X3 | 470 | 700 |
| SI-TLA 3501227 | 2-1 | 350 | M27X3 | 470 | 710 |
| SI-TLA 3502227 | 2-2 | 350 | M27X3 | 470 | 720 |
| SI-TLA 3701127 | 1-1 | 370 | M27X3 | 490 | 720 |
| SI-TLA 3701227 | 2-1 | 370 | M27X3 | 490 | 730 |
| SI-TLA 3702227 | 2-2 | 370 | M27X3 | 490 | 740 |
| SI-TLA 3801127 | 1-1 | 380 | M27X3 | 500 | 730 |
| SI-TLA 3801227 | 2-1 | 380 | M27X3 | 500 | 740 |
| SI-TLA 3802227 | 2-2 | 380 | M27X3 | 500 | 750 |
| SI-TLA 4001127 | 1-1 | 400 | M27X3 | 520 | 750 |
| SI-TLA 4001227 | 2-1 | 400 | M27X3 | 520 | 760 |
| SI-TLA 4002227 | 2-2 | 400 | M27X3 | 520 | 770 |
| SI-TLA 4301127 | 1-1 | 430 | M27X3 | 550 | 780 |
| SI-TLA 4301227 | 2-1 | 430 | M27X3 | 550 | 790 |
| SI-TLA 4302227 | 2-2 | 430 | M27X3 | 550 | 800 |
| SI-TLA 4501127 | 1-1 | 450 | M27X3 | 570 | 800 |
| SI-TLA 4501227 | 2-1 | 450 | M27X3 | 570 | 810 |
| SI-TLA 4502227 | 2-2 | 450 | M27X3 | 570 | 820 |
| SI-TLA 4701127 | 1-1 | 470 | M27X3 | 590 | 820 |
| SI-TLA 4701227 | 2-1 | 470 | M27X3 | 590 | 830 |
| SI-TLA 4702227 | 2-2 | 470 | M27X3 | 590 | 840 |
| SI-TLA 5001127 | 1-1 | 500 | M27X3 | 620 | 850 |
| SI-TLA 5001227 | 2-1 | 500 | M27X3 | 620 | 860 |
| SI-TLA 5002227 | 2-2 | 500 | M27X3 | 620 | 870 |
| SI-TLA 5501127 | 1-1 | 550 | M27X3 | 670 | 920 |
| SI-TLA 5501227 | 2-1 | 550 | M27X3 | 670 | 930 |
| SI-TLA 5502227 | 2-2 | 550 | M27X3 | 670 | 940 |
| SI-TLA 5702227 | 2-2 | 570 | M27X3 | 690 | 940 |


| CODE | CAT d1-d2 | PIPE L1 (MM) | THREAD D | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|---|
| SI-TLA 3701130 | 1-1 | 370 | M30X3 | 500 | 720 |
| SI-TLA 3701230 | 2-1 | 370 | M30X3 | 500 | 730 |
| SI-TLA 3702230 | 2-2 | 370 | M30X3 | 500 | 740 |
| SI-TLA 4001130 | 1-1 | 400 | M30X3 | 530 | 750 |
| SI-TLA 4001230 | 2-1 | 400 | M30X3 | 530 | 760 |
| SI-TLA 4002230 | 2-2 | 400 | M30X3 | 530 | 770 |
| SI-TLA 4501130 | 1-1 | 450 | M30X3 | 580 | 800 |
| SI-TLA 4501230 | 2-1 | 450 | M30X3 | 580 | 810 |
| SI-TLA 4502230 | 2-2 | 450 | M30X3 | 580 | 820 |
| SI-TLA 4602230 | 2-2 | 460 | M30X3 | 590 | 830 |
| SI-TLA 5001130 | 1-1 | 500 | M30X3 | 630 | 850 |
| SI-TLA 5001230 | 2-1 | 500 | M30X3 | 630 | 860 |
| SI-TLA 5002230 | 2-2 | 500 | M30X3 | 630 | 880 |
| SI-TLA 5202230 | 2-2 | 520 | M30X3 | 650 | 900 |
| SI-TLA 5502230 | 2-2 | 550 | M30X3 | 650 | 930 |
| SI-TLA 5602230 | 2-2 | 560 | M30X3 | 690 | 940 |
| SI-TLA 6002230 | 2-2 | 600 | M30X3 | 730 | 980 |
| SI-TLA 6502230 | 2-2 | 650 | M30X3 | 780 | 1030 |
| SI-TLA 7002230 | 2-2 | 700 | M30X3 | 830 | 1080 |
| SI-TLA 7202230 | 2-2 | 720 | M30X3 | 880 | 1100 |


| CODE | CAT d1-d2 | PIPE L1 (MM) | THREAD D | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|---|
| SI-TLA 5202236 | 2-2 | 520 | M36X3 | 660 | 910 |
| SI-TLA 5202336 | 2-3 | 520 | M36X3 | 680 | 980 |
| SI-TLA 5203336 | 3-3 | 520 | M36X3 | 680 | 980 |
| SI-TLA 5802336 | 2-2 | 580 | M36X3 | 720 | 970 |
| SI-TLA 5823336 | 2-3 | 580 | M36X3 | 740 | 1040 |
| SI-TLA 5803336 | 3-3 | 580 | M36X3 | 740 | 1040 |
| SI-TLA 6202236 | 2-2 | 620 | M36X3 | 760 | 1020 |
| SI-TLA 6202336 | 2-3 | 620 | M36X3 | 780 | 1080 |
| SI-TLA 6203336 | 3-3 | 620 | M36X3 | 780 | 1080 |
| SI-TLA 7002236 | 2-2 | 700 | M36X3 | 840 | 1100 |
| SI-TLA 7002336 | 2-3 | 700 | M36X3 | 850 | 1130 |
| SI-TLA 7003336 | 3-3 | 700 | M36X3 | 860 | 1160 |
| SI-TLA 8002236 | 2-2 | 800 | M36X3 | 940 | 1240 |
| SI-TLA 8002336 | 2-3 | 800 | M36X3 | 950 | 1250 |
| SI-TLA 8003336 | 3-3 | 800 | M36X3 | 960 | 1260 |


| CODE | CAT d1-d2 | PIPE L1 (MM) | THREAD |
|---|---|---|---|
| SI-TLA 230223035 | 2-2 | 230 | M30X3.5 |
| SI-TLA 270223035 | 2-2 | 270 | M30X3.5 |
| SI-TLA 3302Y2025 | 20.25-2 | 330 | M30X3.5 |
| SI-TLA 3302Y2225 | 22.25-2 | 330 | M30X3.5 |
| SI-TLA 370223035 | 2-2 | 370 | M30X3.5 |
| SI-TLA 3702Y2025 | 20.25-2 | 370 | M30X3.5 |
| SI-TLA 3702Y2225 | 22.25-2 | 370 | M30X3.5 |
| SI-TLA 4052Y2025 | 20.25-2 | 405 | M30X3.5 |
| SI-TLA 4052Y2225 | 22.25-2 | 405 | M30X3.5 |
| SI-TLA 4502Y2025 | 20.25-2 | 450 | M30X3.5 |
| SI-TLA 4502Y2225 | 22.25-2 | 450 | M30X3.5 |
| SI-TLA 5102Y2025 | 20.25-2 | 510 | M30X3.5 |
| SI-TLA 5102Y2225 | 22.25-2 | 510 | M30X3.5 |
| SI-TLA 560223035 | 2-2 | 560 | M30X3.5 |


